產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心低溫恒溫槽低溫恒溫槽DC型低溫恒溫槽
寧波科麥儀器是DC型低溫恒溫槽廠家,儀器自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過(guò)軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESKEMAI牌DC系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過(guò)軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 波動(dòng)度 | 工作槽尺寸 | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 開(kāi)口尺寸 |
(±℃) | (mm 3) | (mm 2) | ||||
DC-0506 | -5~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-1006 | -10~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-2006 | -20~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-3006 | -30~100 | 0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-3005A | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | ||
DC-4006 | -40~100 | 0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 |
DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | ||
DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
DCW-0506 | -5~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | |
DCW-3506 | -35~100 | 0.1 | 250×250×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | |
DC0506-11 | -5~160 | 0.1~0.2 | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×150 |
DC1015-11 | 300×250×220 | 220 | 5 | 235×180 | ||
DC1020-11 | 300×250×280 | 280 | 5 | 235×180 | ||
DC1010-11 | -10~160 | 0.1~0.2 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×150 |
DC2006-11 | -20~160 | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×150 | |
DC2010-11 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×150 |
掃碼加微信