新聞資訊
NEWS INFORMATION
| 正常值 | 參照值 |
病毒病 | >493 | <262 |
真菌病 | >485 | <266 |
細(xì)菌病 | >420 | <249 |
真菌病毒復(fù)合病 | >472 | <228 |
真菌細(xì)菌復(fù)合病 | >502 | <258 |
病毒細(xì)菌復(fù)合病 | >511 | <316 |
真菌細(xì)菌病毒復(fù)合病 | >412 | <147 |
殘留量 | >096 | <063 |
微量元素缺素癥 | >372 | <236 |
光合作用率 | >505 | <311 |
葉片長(zhǎng)勢(shì) | >438 | <402 |
掃碼加微信