新聞資訊
NEWS INFORMATION
型號(hào) | GMK-835N |
測(cè)量對(duì)象 | 從以下11種水果中選擇3種:Citrus柑橘類(lèi), Grape葡萄,apple蘋(píng)果,orange桔子,pineapple菠蘿,pear梨,strawberry草莓,kiwi獼猴桃,plum李子,peach桃子,mango芒果,tomato西紅柿 |
測(cè)量范圍 | 0%-3.50% |
分辨率 | 0.01% |
精度 | ±0.5% |
電源 | 9V 1節(jié)電池 |
尺寸 | 154(w)*108(l)*43(h)mm |
重量 | 1Kg |
掃碼加微信