技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
品名 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 |
糖度計(jì) | WZ101 | 0-10% | 0.10% |
WZ 102 | 0-20% | 0.10% | |
WZ 103 | 0-32% | 0.20% | |
WZ 104 | 28-62% | 0.20% | |
WZ 105 | 45-82% | 0.50% | |
WZ 108 | 0-80% | 0.50% | |
WZ 109 | 58-92 | 0.50% |
掃碼加微信